Choisir un type de vehicule |
|||||
| TYPE VEHICULE | 24h/200km | w-k 400km | km sup | FRANCHISE | |
|
|
FERRARI F 430 | 1800 | 4000 | 5 | 20000 |
|
|
FERRARI 612 SCAGLIETTI | 2500 | 5000 | 6 | 25000 |
|
|
FERRARI SUPERAMERICA | 2500 | 5000 | 5 | 25000 |
|
|
FERRARI 599 GTB | 2500 | 5000 | 6 | 25000 |
|
|
FERRARI Modena Spider | 1200 | 3000 | 5 | 15000 |
|
|
FERRARI F 430 Spider | 2200 | 4500 | 6 | 20000 |
|
|
FERRARI CALIFORNIA | 2000 | 4500 | 5 | 20000 |
|
|
FERRARI 458 ITALIA | 1 800 | 4 000 | 5 | 20 000 |
|
|
Ferrari 458 spider | 2500 | 5000 | 5 | 25000 |
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur nos prestations